ASME B16.5 法兰 WN 16"-900 RF Sch60040S
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 法兰标准 | STD | ASME B16.5-2020 |
| 法兰类型 | TYPE | WN/RF |
| 公称压力 | Class | 900 |
| 公称尺寸 | DN | 400 |
| NPS | 16" | |
| 钢管外径 | Ah | 406.4 |
| A | 406.4 | |
| 法兰外径 | O | 705 |
| 法兰厚度 | tf | 88.9 |
| 法兰高度 | Y | 216 |
| 螺孔中心圆 | W | 616.0 |
| 螺栓孔直径 | L | 1 3/4" |
| d | 44.45 | |
| 螺栓孔数量 | n | 20 |
| 双头螺柱 | LRF | 1 5/8"×285 |
| LMF,TG | 1 5/8"×280 | |
| LRJ | 1 5/8"×290 | |
| 法兰内径 | B | 373.08 |
| 法兰颈 | S | 16.66 |
| Y1 | ||
| X | 508 | |
| R1 | ≥4.5 | |
| R2 | ≥3 | |
| 密封面(RF) | r | 469.9 |
| f | 6.4 | |
| 法兰质量(kg) | 计算 | |
| 访问量 | pv | 305 |




